10 Juni2024
Streetball Challenge Berlin – Platzierungen
→ zum Turnierbericht 2024 (mit Galerie)
→ Galerie Sieger 2024 (Turnier 1)
→ Galerie Sieger 2024 (Turnier 2)
FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN-SPORTPARK
Cantianstadion (Kleines Stadion)
Cantianstr. 24, 10437 Berlin
TURNIER 1
Mittwoch, 03.07.2024
Schülerinnen und Schüler Berliner und Brandenburger (Grund-) Schulen
Jahrgänge MIII/ JIII/ Mixed III: 2011/12; MIV/ JIV/ Mixed IV 2013/14 und Mini-Mix 2015 und jünger
→ Ausschreibung und alle Details
JG | Platz | Team | Schule | Bezirk |
---|---|---|---|---|
Mädchen III | 1 | Hot Shooters | Birger-Forell-GS | Charlottenburg-Wilmersdorf |
(2011/12) | 2 | Pankower Potatoes | Platanus Schule | Pankow |
3 | ALBA Gropiusstadt 2 | Leonardo-da-Vinci OG | Neukölln | |
Jungen III | 1 | ELITE 4 | Barnim OG | Lichtenberg |
(2011/12) | 2 | 4thewin | Gottfried-Keller-OG | Charlottenburg-Wilmersdorf |
3 | FG Berlin 1 | Französisches Gymnasium | Mitte | |
Mixed III | 1 | siblings forever | Papageno GS | Mitte |
(2011/12) | 2 | Street Potatoes | Barnim OG | Lichtenberg |
3 | Falcons Marzahn | Falken GS | Marzahn | |
Mädchen IV | 1 | Golden Mammuts | W.-M. Internat. Schule | Charlottenburg-Wilmersdorf |
(2013/14) | 2 | Mellow Girls | Clemens-Brentano-GS | Steglitz-Zehlendorf |
3 | Albatross_innen | Schliemann GS | Neukölln | |
Jungen IV | 1 | The Starting Four | Kastanienbaum GS | Mitte |
(2013/14) | 2 | DBVC | Judith-Kerr-GS | Charlottenburg-Wilmersdorf |
3 | Wild Dragons | dreieins GS | Pankow | |
Mixed IV | 1 | Fantastic 4 II | Kronach-GS | Steglitz-Zehlendorf |
(2013/14) | 2 | Victoria u11-4 | Klecks-GS | Pankow |
3 | Air Lions | GS am Eichenwald | Spandau | |
Mini Mix | 1 | Fab 4 Mammuts | Kant-GS | Steglitz-Zehlendorf |
(2015 u.jü.) | 2 | Tusli Highflyers | Mühlenau-GS | Steglitz-Zehlendorf |
3 | Los Chicos Malos | Hausburgschule | Friedrichshain-Kreuzberg |







TURNIER 2
Donnerstag, 04.07.2024
Schülerinnen und Schüler Berliner und Brandenburger (Ober-) Schulen
Jahrgänge: MII/JII: 2009/10; MI/JI 2007/08 und D/H 2006 und älter
→ Ausschreibung und alle Details
JG | Platz | Team | Schule | Bezirk |
---|---|---|---|---|
Damen | 1 | WGS Supergirls | Walter-Gropius-Schule | Neukölln |
(2006 u.älter) | 2 | – | ||
3 | – | |||
Herren | 1 | Dime District | Eckener-OG | Tempelhof-Schöneberg |
(2006 u.älter) | 2 | Rathenow Allstars | Bruno H. Bürgel Gesamtschule | Brandenburg |
3 | – | |||
Mädchen I | 1 | Petis Lieblinge | Käthe-Kollwitz-OG | Pankow |
(2007/08) | 2 | Alleyoops | Willi-Graf-OG | Steglitz-Zehlendorf |
3 | Alleyoops 2 | Willy-Brandt-OS | Mitte | |
Jungen I | 1 | Cream Team | Rückert OG | Tempelhof-Schöneberg |
(2007/08) | 2 | Skinny Pergos | Max-Delbrück-OG | Pankow |
3 | MunchKins | B. Traven Gemeinschaftsschule | Spandau | |
Mädchen II | 1 | Päzise Pankower | europ. Gymn. Bertha v. Suttner | Reinickendorf |
(2009/10) | 2 | ALBA Gropiusstadt 1 | Leonardo-da-Vinci-OG | Neukölln |
3 | BasketBalls | Carl-v.-Ossietzky-OG | Pankow | |
Jungen II | 1 | Red Socks | Schadow OG | Steglitz-Zehlendorf |
(2009/10) | 2 | Die schmalen Züchter | Rudolph-Virchow-OS | Marzahn |
3 | Schiller | Schiller-OG | Charlottenburg-Wilmersdorf |





