Streetball Challenge Berlin
Seit 1994 ist das Streetball-Team Organisator des größten Streetball-Schulturnier Berlins. Seit dem Jahr 2023 läuft das Turnier unter dem Titel Streetball Challenge Berlin.
Wie jedes Jahr erwarten wir auch in 2025 jeweils über 200 Teams an zwei Turniertagen, an denen die Streetball-Champions in den unterschiedlichen Spielkategorien gekürt werden.
unter #streetballchallengeberlin oder @streetball_team_berlin
Horst-Dohm-Eisstadion
Fritz-Wildung-Straße 9, 14199 Berlin
TURNIER 1
Mittwoch, 24.06.2026
Schülerinnen und Schüler Berliner und Brandenburger (Grund-) Schulen
Spielkategorien und Jahrgänge:
Mädchen III / Jungen III / Mixed III: 2013 und 2014
Mädchen IV / Jungen IV / Mixed IV: 2015 und 2016
Mini-Mix: 2017 und jünger
TURNIER 2
Donnerstag, 25.06.2026
Schülerinnen und Schüler Berliner und Brandenburger (Ober-) Schulen
Spielkategorien und Jahrgänge:
Mädchen II / Jungen II: 2011 und 2012
Mädchen I / Jungen I: 2009 und 2010
Damen / Herren: 2008 und älter
Platzierungen 2025
Fotos und Turnierbericht gibt es hier →
Und hier → geht’s zu den Siegerfotos
| AK | Platz | Team | Schule | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| MIII (2012/13) | 1. | Poelchau rot | Poelchau OG | Charlottenburg – Wilmersdorf |
| 2. | Poelchau weiß | Poelchau OG | Charlottenburg – Wilmersdorf | |
| 3. | Die netten Adiletten | Max-Delbrück-OG | Pankow | |
| 4. | Alba Gropiusstadt | Schliemann OG | Neukölln | |
| MIV (2014/15) | 1. | Shooting Girls | Elizabeth Shaw GS | Pankow |
| 2. | Mädchenpower | GS an der Hasenheide | Brandenburg | |
| 3. | Grünschnabel | GS am Königsgraben | Steglitz – Zehlendorf | |
| 4. | Alba Yeah | Phorms Mitte | Mitte | |
| JIII (2012/13) | 1. | Die Jungs | Gottfried Keller OG | Charlottenburg – Wilmersdorf |
| 2. | Pankower Ballers | Max-Delbrück-OG | Pankow | |
| 3. | Wild Dragons | dreiEins GS | Pankow | |
| 4. | WW | Mendelsohn Bartholdy OG | Pankow | |
| JIV (2014/15) | 1. | The Ankle Breakers | Bornholmer GS | Pankow |
| 2. | Ankle Breakers 2 | GS Alt-Karow | Pankow | |
| 3. | CvO Baskets | Carl-von-Ossietzky-OG | Pankow | |
| 4. | Wiesel Warriors | Leon-Lionni-GS | Mitte | |
| Mixed III (2012/13) | 1. | Fantastic Four | Clemens Brentano GS | Steglitz-Zehlendorf |
| 2. | Victoria Mitte | GS Teuteburger Platz | Steglitz-Zehlendorf | |
| 3. | Falcons Marzahn | Falken GS | Marzahn | |
| 4. | FT Dunking Donuts | GS am Fließtal | Reinickendorf | |
| Mixed IV (2014/15) | 1. | Mystery Kids | Picasso GS | Pankow |
| 2. | United Streetball | Schule an der Strauchwiese | Pankow | |
| 3. | Street Crew | Ev. GS Wilmersdorf | Charlottenburg – Wilmersdorf | |
| Mini Mix | 1. | Viki Kings | GS am Arkona Plazt | Mitte |
| (2016 und jünger) | 2. | Alba Phorms 2016 | Phorms Mitte | Mitte |
| 3. | Beethoven Ballers | GS Wilhelmsruh | Pankow | |
| 4. | Mix Madness | GS am Nordhafen | Mitte |











Rückblick 2024
Ein viertel Jahrhundert School-Finals-Berlin und Brandenburg.
Das war die► 25. Ausgabe im Sommer 2018.





