Platzierung Streetball Challenge Berlin Turnier 2

202 Teams kamen zum zweiten Turnier der 28. Ausgabe unserer großen Streetball Turnierreihe 2023: STREETBALL CHALLENE BERLIN. Mit rekordverdächtigen 78 und 72 Teams in den Jungen-Kategorien waren die Plätze in den Qualifizierungsrunden hart umkämpft und der Einzug ins Halbfinale bzw. ins Finale am Ende sicherlich mehr als verdient.
→ Sieger Dunkingcontest & Fotos
| Damen (JG 2005 und älter) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | Die Letzten der Letzten | Eckener OG | Tempelhof-Schöneberg |
| 2. | – | ||
| 3. | – | ||
| Herren (JG 2005 und älter) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | seventeen | Rückert OG | Tempelhof-Schöneberg |
| 2. | DISC | Ev. Schule Spandau | Spandau |
| 3. | Play u lay | Elinor-Ostrom-Schule | Pankow |
| 4. | Kings | Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule | Brandenburg |
| Mädchen I (JG 2006/07) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | Pankower Mädels | Kurt-Tucholsky-OS | Pankow |
| 2. | Killer Barbies | Barnim OG | Lichtenberg |
| 3. | PLAYERS | Eckener OG | Tempelhof |
| 4. | Smoothies | Eckener OG | Tempelhof |
| Jungen I (JG 2006/07) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | Swish Kebab | Andreas OG | Friedrichshain-Kreuzberg |
| 2. | Sie vier Reiter | Lilienthal Gymnasium | Steglitz-Zehlendorf |
| 3. | FN | Berhardium Gymnasium | Brandenburg |
| 4. | Slim Reaper | Geschwister-Scholl-Gymn. | Brandenburg |
| Mädchen II (JG 2008/09) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | BASS | Beethoven OG | Steglitz-Zehlendorf |
| 2. | alley-oops | Johann-Gottfried-Herder-Schule | Lichtenberg |
| 3. | Pankow die Handels | Rose-Luxemburg-Gymnasium | Pankow |
| 4. | Fire Squad | Barnim OG | Lichtenberg |
| Junen II (JG 2008/09) | |||
| Team | Schule | Bezirk | |
| 1. | BALLERZ | Schadow-Gymnasium | Steglitz-Zehlendorf |
| 2. | Crazy Shots | Johann-Gottfried-Herder-Schule | Lichtenberg |
| 3. | Red Socks | Schadow-Gymnasium | Steglitz-Zehlendorf |
| 4. | No Name | Rahn OS Fürstenwalde | Brandenburg |
Dunkingcontest
Sieger
100 Punkte: Jakob Buchmann (Robert Jungk OS)
2. Platz
93 Punkte: Noah Lütke (Lilienthal OG)
3. Platz
87 Punkte: Joshua Haensch (Bertha-von-Suttner-Gymn.)

















