School-Finals
Die School-Finals-Berlin und Brandenburg sind das größte Streetball-Schulturnier Berlins. Jedes Jahr im Frühsommer spielen über 200 Teams in zwei Turnieren die Streetball-Champions in den unterschiedlichen Jahrgängen aus.
Turniere 2020 abgesagt
Fotos auf Facebook/School-Finals oder
Instagram unter #schoolfinalsberlin
Platzierungen 2019
Damen | JG 2001 u.ä. | Bezirk | |
1. | Die wilden Unicorns | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin | Lichtenberg |
2. | King Kong | Emmy-Noether-Gymnasium | Köpenick |
3. | Bernauer Luft | Barnim-Gymnasium Bernau | Bernau/ Brdbg. |
4. | The A-Team | Int. Schule/ Kant | Steglitz |
Herren | JG 2001 u.ä. | ||
1. | Squash | John.-F.-Kennedy-Schule | Zehlendorf |
2. | My Name is Jeff | OSZ – TIEM | Spandau |
3. | #besserwerden | Friedrich-Ebert-Gymnasium | Wilmersdorf |
4. | Dunking Donuts | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Friedrichshain-Kreuzberg |
Mädchen I | JG 2002/03 | ||
1. | Teenager Forever | Lily-Braun-Gymnasium | Spandau |
2. | Ballin‘ Junkies | Droste-Hülshoff-Gymnasium | Zehlendorf |
3. | Golden Kate Warriors | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Prenzlauer Berg |
4. | Die Reiscracker | Barnim-Gymnasium | Lichtenberg |
Jungen I | JG 2002/03 | ||
1. | Team 69 | Lilienthal-Gymnasium | Steglitz |
2. | Jugos Betrugos | Lichtenberg-Kolleg e.V. | Steglitz |
3. | NCA – Never Capping Again | Schadow-Gymnasium | Zehlendorf |
4. | Roofs | Evangelische Schule Berlin Zentrum | Mitte |
Mädchen II | JG 2004/05 | ||
1. | We are family | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Fürstenwalde/ Brdbg. |
2. | Beutergang | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Lichtenberg |
3. | Fluffy Lama | Schule an der Dahme | Köpenick |
4. | Die Milchschnitten | Schule an der Haveldüne | Spandau |
Jungen II | JG 2004/05 | ||
1. | Long Schlong Gang | Schadow-Gymnasium | Zehlendorf |
2. | MBJP | Katholische Theresienschule | Weißensee |
3. | Golden State Warriors | Eckener-Gymnasium | Tempelhof |
4. | Team Alpha | Max-Planck-Gymnasium | Mitte |
Mädchen III | JG 2006/07 | Bezirk | |
1. | United Girls | Marie-Curie-Gymnasium | Dallgow-Döberitz / Brdbg. |
2. | GKS Teamplayer | Gottfried-Keller-Gymnasium | Charlottenburg |
3. | Chicks | Katharina-Heinroth-Grundschule | Wilmersdorf |
4. | Hermann Girls | Hermann-Sander-Schule | Neukölln |
Jungen III | JG 2006/07 | ||
1. | Die OG’s | Primo-Levi-Gymnasium | Weißensee |
2. | Die braungebrannten Hobbits | Grundschule am grünen Stadtrand | Marzahn |
3. | Die einhörnigen Einhörner | Gutenberg-Schule | Lichtenberg |
4. | No Name | Sonnen-Grundschule | Fürstenwalde |
Mixed III | JG 2006/07 | ||
1. | Hart aber Fair | Wald-Gymnasium | Charlottenburg |
2. | BÄRnauer Mix | Evangelische Grundschule Bernau | Bernau/ Brdbg. |
3. | Spakolatius | Hausburgschule | Friedrichshain |
4. | Löcknitz güntax | Löcknitz-Grundschule | Schöneberg |
Mädchen IV | JG 2008/09 | ||
1. | Kiepert Basketball | Kiepert-Grundschule | Tempelhof |
2. | Blond und Bissig | Wald-Grundschule | Charlottenburg |
3. | Fire Balls | BEST-Sabel Grundschule Kaulsdorf | Hellersdorf |
4. | Sander Girls | Hermann-Sander-Schule | Neukölln |
Jungen IV | JG 2008/09 | ||
1. | Luki Luki | Bürgermeister-Hertz-Grundschule | Friedrichshain |
2. | Blue Frogs | Conrad-Schule | Zehlendorf |
3. | Hauburg Stars | Hausburgschule | Friedrichshain |
4. | Lira | Bruno-H.-Bürgel-Grundschule | Tempelhof – Schöneberg |
Mixed IV | JG 2008/09 | ||
1. | Lahma … | Löcknitz-Grundschule | Schöneberg |
2. | Nates Great Rams | John.-F.-Kennedy-Schule | Zehlendorf |
3. | Linden Pinguine | Linden-Grundschule | Spandau |
4. | Pink Chicken | Löcknitz-Grundschule | Schöneberg |
Ein viertel Jahrhundert School-Finals-Berlin und Brandenburg. Das war die► 25. Ausgabe im Sommer 2018.
![]() |
![]() |